| 차 종 (국산차량) | 평일 | 일, 공휴일 |
|---|---|---|
| 모닝, 스파크, 비스토, 아토스, 스쿠프, 르망, 엑셀, 다마스, 타우너, 라보(공차), 캐스퍼 | 106,480101,150 | 113,740108,050 |
| 라보(영차) | 120,300114,290 | 130,750124,220 |
| 엑센트, 벨로스터, 레이, 조에, 베르나, 엘란트라, 클릭, 캐피탈, 리오, 슈마, 세피아, 아벨라, 갈로스, 라노스, 씨에로, G2X | 119,880113,880 | 128,040121,640 |
| 아반테, 크루즈, i30, 아이오닉, 볼트, SM3, QM3, 캡쳐, 티볼리, 코나, 제네시스쿠페, 로체, 옵티마, 토스카, 아베오, 젠트라, 스토닉, 베뉴, 프라이드, 스펙트라, 투스카니, 크레도스, 레간자, 누비라, k3 | 133,160126,500 | 142,230135,120 |
| 쏘나타, 말리부, SM6, SM5, K5, I40, G70, 스팅어, 트레일블레이저, 트랙스, XM3, 셀토스, 니로, 소울, 카렌스, EV3 | 146,440139,110 | 156,420148,600 |
| 아이오닉5, EV6, 그랜저, G80, G90, K7, K8, K9, 에쿠스, 체어맨, 오피러스, 알페온, SM7, 아슬란, 임팔라, 베리타스, 스테이츠맨, 아카디아, 다이너스티, 엔터프라이즈, 포텐샤 | 159,740151,750 | 170,620162,090 |
| 산타페, 쏘렌토, 티볼리에어, 올란도, QM5, QM6, 캡티바, 윈스톰, 이쿼녹스, 투싼, 스포티지, 코란도, 액티언, 갤로퍼, 테라칸, 산타모, GV70, 카이런, 트라제, 카스타, 렉스턴~렉스턴W(01~17년식) | 159,740151,750 | 170,620162,090 |
| 올뉴렉스턴, G4렉스턴, 맥스크루즈, 베라크루즈, 모하비, 카니발, GV80, 펠리세이드, 스타렉스, 코란도투리스모, 로디우스, 픽업차량(무쏘, 액티언, 코란도, 렉스턴), 리무진(에쿠스, 체어맨, G90), EV9 | 186,500177,190 | 199,200189,250 |
| 렉스턴스포츠 칸, 하이리무진(스타렉스, 카니발, 투리스모), 스타리아, 봉고3(승합), 프레지오, 그레이스투어, 이스타나 | 213,080202,440 | 227,590216,220 |
| 차 종 (외제차량) | 평일 | 일, 공휴일 |
|---|---|---|
| BMW(Z3), 도요타(프리우스C), 미니(쿠페,쿠퍼,클럽맨), 시트로엥(C2,DS3), 포르쉐(718,박스터), 폭스바겐(폴로), 푸조(205, 107, 206, 306, 1007, 208) | 106,480101,150 | 113,740108,050 |
| BMW(1~8시리즈, X1~X2 등), 닛산(큐브~맥시마), 도요타(프리우스~캠리), 렉서스(CT~GS 등), 링컨(LS,MKZ), 미니(페이스맨~컨트리맨), 람보르기니(레벤톤~아벤타도르), 벤츠(A~SL), 볼보(C30~XC40), 쉐보레(카마로), 시트로엥(C3~DS5), 아우디(A3~A7,Q2~Q3), 인피니티(Q30~Q), 재규어(S~XE), 지프(레니게이드~컴패스), 캐딜락(XLR~STS), 클라이슬러(PT크루저~300), 테슬라(3,S), 포드(포커스~머스탱), 프르쉐(911~타이칸), 푸조407~508), 혼다(시빅~레전드) | 120,300114,290 | 130,750124,220 |
| BMW(X3~X6,5GT~6GT,7시리즈), 닛산(무라노~엑스테라), 도요타(라브4~FJ크루저), 람보르기니(우루스), 랜드로버(이보크~벨라), 렉서스(LS,RX), 링컨(MKC~내비), 마세라티(기블리~르반떼), 벤츠(GLB~AMG GT4), 볼보(XC60~V90), 쉐보레(블레이저), 시트로엥(DS7), 아우디(A8,Q5,e-트론), 인피니티(QX50~FX), 재규어(F~XF), 지프(체로키~랭글러2도어), 캐딜락(CT6~XT5), 테슬라(X,Y), 포드(익스플로러~브롱코), 포르쉐(마칸~카이엔), 폭스바겐(투아렉), 혼다(CR-V~엘리먼트) | 119,880113,880 | 128,040121,640 |
| BMW(X7), 도요타(시에나~하이랜더), 랜드로버(레인지로버스포츠~디스커버리), 렉서스(LX), 링컨(MKT), 마이바흐(57,62), 벤츠(GL~지바겐), 볼보(XC90), 쉐보레(트래버스), 아우디(Q7,Q8), 인피니티(QX60~QX56), 지프(그랜드체로키~랭글러4도어), 캐딜락(XT6), 클라이슬러(보이저~퍼시피카), 포드(익스플로러~브롱코), 폭스바겐(아틀라스), 혼다(오딧세이~파일럿), 허머(H3) | 133,160126,500 | 142,230135,120 |
| 닛산(타이탄~NV밴), 도요타(세쿼이아~툰드라), 롤스로이스(컬리넌), 링컨(네비게이터), 쉐보레(콜로라도~익스프레스밴), 인피니티(QX80), 지프(글래디에이터), 캐딜락(에스컬레이드), 포드(F-150~트랜짓), 허머(H1,H2) | 146,440139,110 | 156,420148,600 |
| 바이크 운임 | 평일 | 일, 공휴일 |
|---|---|---|
| 바이크 100cc 이하 | 21,520 | 22,430 |
| 바이크 101~200cc 이하 | 32,740 | 34,550 |
| 바이크 201~400cc 이하 | 41,100 | 43,820 |
| 바이크 401~600cc 이하 | 68,460 | 72,090 |
| 바이크 601~800cc 이하 | 90,820 | 95,350 |
| 바이크 801cc 이상 | 123,640 | 128,170 |
| 차종 | 월~토 | 일, 공휴일 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 1톤 공차 | 160,140 | 171,020 | |
| 1톤 영차 | 194,420 | 209,510 | |
| 1.2톤 공차 | 193,000 | 207,510 | |
| 1.2톤 영차 | 236,940 | 256,680 | |
| 1톤 롱바디 공차 | 210,840 | 227,170 | |
| 1톤 롱바디 영차 | 252,000 | 272,900 | |
| 2.5톤 공차 | 226,800 | 246,750 | |
| 2.5톤 영차 | 287,560 | 316,580 | |
| 3톤 공차 | 247,860 | 272,580 | |
| 3톤 영차 | 319,280 | 354,380 | |
| 3.5톤 공차 | 250,700 | 276,100 | |
| 3.5톤 영차 | 323,320 | 359,310 | |
| 4.5톤 단축 공차 | 271,960 | 300,980 | 1. 축 미장착 차량 2. 전장 9M 미만 3. 적재함 6.5M 미만 |
| 4.5톤 단축 영차 | 355,980 | 396,790 | 1. 축 미장착 차량 2. 전장 9M 미만 3. 적재함 6.5M 미만 |
| 4.5톤 장축 공차 | 324,080 | 357,640 | 1. 전장 10.5M 미만 2. 적재함 7M 이상 ~ 8M 미만 |
| 4.5톤 장축 영차 | 401,280 | 447,540 | 1. 전장 10.5M 미만 2. 적재함 7M 이상 ~ 8M 미만 |
| 4.5톤 초장축 공차 | 353,460 | 388,830 | 1. 전장 11.5M 미만 2. 적재함 8M 이상 ~ 9M 미만 |
| 4.5톤 초장축 영차 | 438,640 | 488,520 | 1. 전장 11.5M 미만 2. 적재함 8M 이상 ~ 9M 미만 |
| 4.5톤 극초장축 공차 | 383,820 | 420,010 | 1. 전장 11.5M 이상 2. 적재함 9M 이상 |
| 4.5톤 극초장축 영차 | 475,980 | 529,490 | |
| 8톤 공차 | 473,140 | 528,470 | |
| 8톤 영차 | 587,720 | 668,020 | |
| 9.5톤 장축 공차 | 489,200 | 548,150 | 1. 쓰리축 장착 표준차량 2. 전장 11.6M 미만 |
| 9.5톤 장축 영차 | 637,420 | 725,660 | 1. 쓰리축 장착 표준차량 2. 전장 11.6M 미만 |
| 9.5톤 초장축 공차 | 510,600 | 569,550 | 1. 쓰리축 외 축 장착 차량 2. 전장 11.6M 이상 |
| 9.5톤 초장축 영차 | 647,580 | 732,840 | |
| 11톤 공차 | 542,480 | 608,690 | |
| 11톤 영차 | 699,460 | 796,980 | |
| 15,18톤 공차 | 570,380 | 642,940 | 1. 11톤 초과 차량 2. 11톤 쓰리축 표준차량 |
| 15,18톤 영차 | 764,780 | 872,030 | 1. 11톤 초과 차량 2. 11톤 쓰리축 표준차량 |
| 25톤 공차 | 613,180 | 685,740 | |
| 25톤 영차 | 791,480 | 898,730 | |
| DUMP 15톤 공차 | 429,500 | 471,680 | |
| DUMP 15톤 영차 | 496,160 | 545,610 | |
| DUMP 24톤 공차 | 527,320 | 578,080 | |
| DUMP 24톤 영차 | 615,120 | 677,370 | |
| 4.5톤 활어 공차 | 272,060 | 301,080 | 1. 축 미장착 차량 2. 전장 9M 미만 3. 적재함 6.5M 미만 |
| 4.5톤 활어 영차 | 323,320 | 359,310 | 1. 축 미장착 차량 2. 전장 9M 미만 3. 적재함 6.5M 미만 |
| 4.5톤 활어 장축 공차 | 313,380 | 346,940 | 1. 전장 10.5M 미만 2. 적재함 7M 이상 ~ 8M 미만 |
| 4.5톤 활어 장축 영차 | 370,100 | 411,900 | 1. 전장 10.5M 미만 2. 적재함 7M 이상 ~ 8M 미만 |
| 4.5톤 활어 초장축 공차 | 334,780 | 368,340 | 1. 전장 11.5M 미만 2. 적재함 8M 이상 ~ 9M 미만 |
| 4.5톤 활어 초장축 영차 | 396,580 | 439,540 | |
| 9.5톤 활어 공차 | 445,140 | 501,370 | |
| 9.5톤 활어 영차 | 508,520 | 575,860 | |
| 9.5톤 활어 장축 공차 | 477,240 | 533,470 | 1. 쓰리축 장착 표준차량 2. 전장 11.6M 미만 |
| 9.5톤 활어 장축 영차 | 546,020 | 613,360 | |
| 9.5톤 활어 초장축 공차 | 498,640 | 554,870 | 1. 쓰리축 외 축 장착 차량 2. 전장 11.6M 이상 |
| 9.5톤 활어 초장축 영차 | 565,160 | 631,790 | |
| 11톤 활어 공차 | 542,480 | 608,690 | |
| 11톤 활어 영차 | 623,280 | 703,390 | |
| 기타 11톤 공차 | 535,100 | 599,560 | |
| 탱크로리 11톤 영차 | 699,340 | 796,860 | |
| 탱크로리 18톤 공차 | 592,240 | 664,800 | |
| 탱크로리 18톤 영차 | 764,740 | 871,990 | |
| 탱크로리 24톤 공차 | 640,240 | 712,800 | |
| 탱크로리 24톤 영차 | 845,740 | 952,990 | |
| 레미콘 11톤 | 598,380 | 655,520 | |
| 추레라 공차 | 1,037,240 | 1,151,520 | |
| 추레라 영차 | 1,287,460 | 1,431,840 | |
| 레미콘 11톤 | 591,960 | 647,590 | 제공해주신 표 기준 중복 항목 |
| 레미콘 15톤 | 633,960 | 692,910 | |
| 레미콘 24톤 | 684,720 | 868,080 | |
| 버스 카운티(25인승) | 276,100 | 302,400 | |
| 버스 미니(31인승) | 346,580 | 386,490 | |
| 버스 중형(35인승) | 414,560 | 462,630 | |
| 버스 관광(27~40인승 이상) | 586,380 | 658,940 | |
| 버스 방송/특수 | 636,380 | 708,940 |
평일 : 09:00 - 18:00
(점심시간 12:30 - 13:30 / 주말, 공휴일 휴무)